Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.02% | LUK | Thief | Explorer | 1B 412M 926K 590 | |
2 | 7.64% | STR | Warrior | Flora | 1B 308M 234K 723 | |
3 | 7.38% | INT | Magician | Explorer | 1B 46M 76K 23 | |
4 | 6.09% | LUK | Thief | Explorer | 1B 663M 165K 504 | |
5 | 5.71% | STR | Warrior | Explorer | 1B 20M 690K 592 | |
6 | 3.56% | STR | Warrior | Resistance | 1B 147M 210K 928 | |
7 | 3.49% | LUK | Thief | Explorer | 823M 986K 508 | |
8 | 3.45% | INT | Magician | Sengoku | 1B 93M 301K 493 | |
9 | 3.30% | DEX | Bowman | Explorer | 790M 937K 251 | |
10 | 2.71% | DEX | Bowman | Explorer | 602M 332K 340 | |
11 | 2.67% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 332M 392K 582 | |
12 | 2.52% | STR | Warrior | Child of God | 1B 377M 153K 53 | |
13 | 2.41% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 540M 850K 64 | |
14 | 2.37% | STR | Warrior | Explorer | 1B 84M 706K 354 | |
15 | 2.30% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 831M 752K 420 | |
16 | 2.26% | LUK | Thief | Hero | 913M 41K 611 | |
17 | 1.97% | STR | Warrior | Hero | 1B 436M 528K 216 | |
18 | 1.89% | STR | Pirate | Explorer | 686M 718K 564 | |
19 | 1.63% | STR | Warrior | Explorer | 684M 958K 544 | |
20 | 1.63% | STR | Warrior | Nova | 705M 236K 42 | |
21 | 1.56% | STR | Pirate | Flora | 1B 74M 649K 86 | |
22 | 1.56% | DEX | Pirate | Nova | 1B 45M 522K 555 | |
23 | 1.52% | STR | Pirate | Hero | 959M 268K 288 | |
24 | 1.45% | DEX | Bowman | Resistance | 1B 27M 617K 878 | |
25 | 1.34% | HP | Warrior | Resistance | 1B 108M 574K 69 | |
26 | 1.34% | INT | Magician | Explorer | 838M 391K 903 | |
27 | 1.34% | DEX | Bowman | Hero | 955M 523K 573 | |
28 | 1.26% | INT | Magician | Explorer | 709M 597K 904 | |
29 | 1.26% | STR | Warrior | Sengoku | 1B 164M 377K 739 | |
30 | 1.15% | INT | Magician | Hero | 816M 474K 363 | |
31 | 1.15% | INT | Magician | Hero | 631M 865K 454 | |
32 | 1.04% | LUK | Thief | Anima | 674M 926K 925 | |
33 | 1.00% | INT | Magician | Resistance | 1B 349M 501K 772 | |
34 | 0.96% | DEX | Bowman | Nova | 649M 512K 864 | |
35 | 0.93% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 1B 195M 79K 674 | |
36 | 0.74% | STR | Pirate | Explorer | 661M 745K 230 | |
37 | 0.67% | LUK | Thief | Nova | 679M 693K 941 | |
38 | 0.63% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 496M 920K 293 | |
39 | 0.63% | INT | Magician | Anima | 569M 23K 413 | |
40 | 0.52% | INT | Magician | Kinesis | 835M 203K 706 | |
41 | 0.48% | LUK | Thief | Flora | 995M 509K 686 | |
42 | 0.48% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 554M 583K 30 | |
43 | 0.48% | DEX | Pirate | Explorer | 437M 852K 972 | |
44 | 0.45% | DEX | Bowman | Explorer | 472M 216K 421 | |
45 | 0.37% | INT | Magician | Flora | 1B 365M 654K 19 | |
46 | 0.30% | STR | Warrior | Resistance | 276M 192K 524 | |
47 | 0.22% | DEX | Pirate | Resistance | 341M 743K 63 | |
48 | 0.15% | INT | Magician | Cygnus Knights | 419M 349K 223 |

















































