Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.83% | LUK | Thief | Explorer | 1B 689M 215K 476 | |
2 | 7.76% | STR | Warrior | Flora | 1B 254M 40K 52 | |
3 | 7.55% | INT | Magician | Explorer | 1B 116M 696K 379 | |
4 | 6.00% | LUK | Thief | Explorer | 1B 663M 878K 834 | |
5 | 5.62% | STR | Warrior | Explorer | 1B 63M 209K 121 | |
6 | 3.62% | LUK | Thief | Explorer | 802M 414K 801 | |
7 | 3.58% | INT | Magician | Sengoku | 1B 182M 484K 435 | |
8 | 3.44% | STR | Warrior | Resistance | 1B 86M 42K 922 | |
9 | 3.30% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 269M 146K 692 | |
10 | 2.98% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 185M 250K 746 | |
11 | 2.63% | DEX | Bowman | Explorer | 896M 565K 923 | |
12 | 2.49% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 584M 479K 270 | |
13 | 2.42% | STR | Warrior | Explorer | 1B 116M 460K 156 | |
14 | 2.42% | STR | Warrior | Child of God | 1B 22M 619K 640 | |
15 | 2.25% | LUK | Thief | Hero | 1B 330M 769K 168 | |
16 | 2.18% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 865M 764K 571 | |
17 | 2.04% | STR | Pirate | Explorer | 1B 83M 273K 388 | |
18 | 1.93% | STR | Warrior | Hero | 1B 364M 327K 193 | |
19 | 1.65% | STR | Warrior | Explorer | 701M 659K 420 | |
20 | 1.58% | STR | Warrior | Nova | 748M 602K 310 | |
21 | 1.51% | DEX | Pirate | Nova | 841M 166K 385 | |
22 | 1.47% | STR | Pirate | Flora | 1B 93M 988K 354 | |
23 | 1.47% | STR | Pirate | Hero | 833M 363K 395 | |
24 | 1.44% | HP | Warrior | Resistance | 1B 250M 121K 196 | |
25 | 1.37% | DEX | Bowman | Hero | 937M 661K 87 | |
26 | 1.37% | DEX | Bowman | Resistance | 878M 762K 69 | |
27 | 1.30% | INT | Magician | Explorer | 785M 824K 969 | |
28 | 1.23% | INT | Magician | Explorer | 654M 727K 318 | |
29 | 1.23% | STR | Warrior | Sengoku | 752M 32K 374 | |
30 | 1.19% | INT | Magician | Hero | 507M 908K 560 | |
31 | 1.09% | LUK | Thief | Anima | 663M 158K 657 | |
32 | 1.09% | INT | Magician | Hero | 888M 888K 414 | |
33 | 0.98% | INT | Magician | Resistance | 1B 520M 389K 774 | |
34 | 0.98% | DEX | Bowman | Nova | 867M 557K 71 | |
35 | 0.88% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 1B 391M 249K 468 | |
36 | 0.70% | LUK | Thief | Nova | 702M 43K 831 | |
37 | 0.70% | STR | Pirate | Explorer | 1B 420M 890K 108 | |
38 | 0.60% | INT | Magician | Anima | 1B 224M 741K 826 | |
39 | 0.60% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 1B 368M 878K 181 | |
40 | 0.49% | LUK | Thief | Flora | 749M 334K 706 | |
41 | 0.49% | DEX | Pirate | Explorer | 988M 729K 677 | |
42 | 0.49% | INT | Magician | Kinesis | 923M 735K 717 | |
43 | 0.46% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 596M 844K 277 | |
44 | 0.46% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 105M 841K 246 | |
45 | 0.42% | INT | Magician | Flora | 1B 188M 835K 667 | |
46 | 0.32% | STR | Warrior | Resistance | 607M 274K 747 | |
47 | 0.21% | DEX | Pirate | Resistance | 222M 216K 661 | |
48 | 0.18% | INT | Magician | Cygnus Knights | 457M 559K 446 |

















































