Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.23% | STR | Warrior | Explorer | 1B 127M 426K 777 | |
2 | 4.91% | STR | Warrior | Flora | 1B 343M 524K 430 | |
3 | 4.90% | STR | Pirate | Hero | 833M 363K 395 | |
4 | 4.68% | LUK | Thief | Explorer | 1B 689M 215K 476 | |
5 | 4.30% | INT | Magician | Explorer | 1B 116M 696K 379 | |
6 | 3.91% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 421M 796K 70 | |
7 | 3.90% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 327M 734K 510 | |
8 | 3.87% | INT | Magician | Sengoku | 1B 207M 511K 971 | |
9 | 3.72% | STR | Warrior | Hero | 1B 375M 185K 310 | |
10 | 3.70% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 584M 479K 270 | |
11 | 3.38% | LUK | Thief | Explorer | 1B 615M 928K 20 | |
12 | 3.26% | LUK | Thief | Explorer | 1B 252M 297K 990 | |
13 | 3.20% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 886M 662K 340 | |
14 | 2.69% | STR | Pirate | Explorer | 907M 575K 490 | |
15 | 2.60% | DEX | Pirate | Nova | 1B 117M 625K 371 | |
16 | 2.59% | STR | Warrior | Resistance | 1B 79M 700K 850 | |
17 | 2.39% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 269M 146K 692 | |
18 | 2.23% | HP | Warrior | Resistance | 1B 250M 121K 196 | |
19 | 2.19% | STR | Warrior | Explorer | 1B 50M 391K 16 | |
20 | 2.18% | STR | Warrior | Child of God | 1B 59M 353K 481 | |
21 | 1.91% | STR | Warrior | Explorer | 928M 19K 364 | |
22 | 1.81% | STR | Warrior | Sengoku | 752M 32K 374 | |
23 | 1.71% | DEX | Bowman | Hero | 937M 661K 87 | |
24 | 1.70% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 105M 841K 246 | |
25 | 1.64% | INT | Magician | Explorer | 654M 727K 318 | |
26 | 1.49% | LUK | Thief | Hero | 1B 330M 769K 168 | |
27 | 1.29% | LUK | Thief | Flora | 1B 84M 57K 608 | |
28 | 1.19% | DEX | Bowman | Nova | 867M 557K 71 | |
29 | 1.16% | INT | Magician | Explorer | 859M 776K 40 | |
30 | 1.12% | INT | Magician | Hero | 641M 161K 375 | |
31 | 1.12% | STR | Pirate | Flora | 1B 397M 370K 380 | |
32 | 1.10% | INT | Magician | Resistance | 1B 520M 389K 774 | |
33 | 1.06% | STR | Warrior | Nova | 688M 626K 221 | |
34 | 0.97% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 1B 368M 878K 181 | |
35 | 0.96% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 623M 780K 60 | |
36 | 0.93% | DEX | Bowman | Resistance | 1B 117M 857K 77 | |
37 | 0.92% | LUK | Thief | Anima | 809M 369K 386 | |
38 | 0.90% | INT | Magician | Anima | 913M 101K 79 | |
39 | 0.82% | INT | Magician | Flora | 1B 188M 835K 667 | |
40 | 0.80% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 600M 44K 792 | |
41 | 0.72% | INT | Magician | Hero | 883M 285K 705 | |
42 | 0.69% | DEX | Pirate | Explorer | 881M 898K 319 | |
43 | 0.64% | LUK | Thief | Nova | 967M 87K 519 | |
44 | 0.64% | STR | Pirate | Explorer | 1B 420M 890K 108 | |
45 | 0.59% | INT | Magician | Kinesis | 923M 735K 717 | |
46 | 0.53% | DEX | Pirate | Resistance | 364M 340K 788 | |
47 | 0.39% | STR | Warrior | Resistance | 607M 274K 747 | |
48 | 0.34% | INT | Magician | Cygnus Knights | 442M 558K 184 |

















































