Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.29% | STR | Warrior | Explorer | 1B 225M 801K 588 | |
2 | 5.03% | STR | Pirate | Hero | 876M 711K 35 | |
3 | 4.94% | STR | Warrior | Flora | 1B 147M 207K 373 | |
4 | 4.64% | LUK | Thief | Explorer | 1B 439M 626K 868 | |
5 | 4.32% | INT | Magician | Explorer | 1B 82M 387K 603 | |
6 | 3.90% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 282M 77K 240 | |
7 | 3.86% | INT | Magician | Sengoku | 979M 765K 116 | |
8 | 3.83% | DEX | Bowman | Explorer | 994M 420K 176 | |
9 | 3.78% | STR | Warrior | Hero | 1B 434M 774K 984 | |
10 | 3.72% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 701M 615K 551 | |
11 | 3.43% | LUK | Thief | Explorer | 1B 465M 324K 298 | |
12 | 3.25% | LUK | Thief | Explorer | 1B 16M 924K 76 | |
13 | 3.22% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 930M 59K 573 | |
14 | 2.70% | STR | Pirate | Explorer | 824M 272K 844 | |
15 | 2.63% | DEX | Pirate | Nova | 654M 750K 146 | |
16 | 2.61% | STR | Warrior | Resistance | 916M 163K 451 | |
17 | 2.41% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 84M 857K 196 | |
18 | 2.25% | HP | Warrior | Resistance | 1B 56M 832K 383 | |
19 | 2.23% | STR | Warrior | Explorer | 1B 14M 84K 850 | |
20 | 2.18% | STR | Warrior | Child of God | 1B 314M 625K 697 | |
21 | 1.88% | STR | Warrior | Explorer | 586M 159K 471 | |
22 | 1.79% | STR | Warrior | Sengoku | 802M 88K 704 | |
23 | 1.70% | DEX | Bowman | Hero | 844M 709K 246 | |
24 | 1.69% | DEX | Bowman | Explorer | 461M 606K 440 | |
25 | 1.62% | INT | Magician | Explorer | 999M 266K 719 | |
26 | 1.48% | LUK | Thief | Hero | 985M 232K 226 | |
27 | 1.25% | LUK | Thief | Flora | 1B 23M 302K 656 | |
28 | 1.19% | DEX | Bowman | Nova | 718M 872K 225 | |
29 | 1.17% | INT | Magician | Explorer | 1B 25M 440K 732 | |
30 | 1.11% | INT | Magician | Hero | 617M 684K 87 | |
31 | 1.11% | STR | Pirate | Flora | 1B 175M 86K 605 | |
32 | 1.05% | INT | Magician | Resistance | 776M 718K 737 | |
33 | 1.04% | STR | Warrior | Nova | 1B 108M 378K 101 | |
34 | 0.97% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 674M 853K 899 | |
35 | 0.95% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 825M 881K 19 | |
36 | 0.92% | DEX | Bowman | Resistance | 931M 483K 714 | |
37 | 0.92% | LUK | Thief | Anima | 670M 583K 254 | |
38 | 0.90% | INT | Magician | Anima | 1B 14M 694K 784 | |
39 | 0.79% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 871M 242K 780 | |
40 | 0.75% | INT | Magician | Flora | 1B 11M 152K 509 | |
41 | 0.70% | INT | Magician | Hero | 803M 222K 752 | |
42 | 0.66% | DEX | Pirate | Explorer | 499M 8K 877 | |
43 | 0.65% | LUK | Thief | Nova | 764M 208K 159 | |
44 | 0.63% | STR | Pirate | Explorer | 525M 699K 608 | |
45 | 0.58% | INT | Magician | Kinesis | 646M 962K 34 | |
46 | 0.53% | DEX | Pirate | Resistance | 349M 139K 401 | |
47 | 0.40% | STR | Warrior | Resistance | 584M 868K 59 | |
48 | 0.33% | INT | Magician | Cygnus Knights | 451M 913K 258 |

















































