Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.23% | STR | Warrior | Flora | 1B 147M 207K 373 | |
2 | 5.62% | LUK | Thief | Explorer | 1B 387M 549K 365 | |
3 | 5.56% | INT | Magician | Explorer | 1B 781M 153K 856 | |
4 | 5.11% | STR | Warrior | Explorer | 1B 221M 574K 141 | |
5 | 4.57% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 15M 541K 919 | |
6 | 4.39% | INT | Magician | Sengoku | 853M 648K 728 | |
7 | 4.25% | LUK | Thief | Explorer | 1B 424M 807K 171 | |
8 | 4.10% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 202M 890K 874 | |
9 | 4.00% | LUK | Thief | Explorer | 1B 16M 924K 76 | |
10 | 3.60% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 934M 893K 608 | |
11 | 3.22% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 738M 467K 590 | |
12 | 3.05% | STR | Warrior | Resistance | 951M 560K 490 | |
13 | 2.76% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 571M 87K 668 | |
14 | 2.66% | STR | Pirate | Explorer | 805M 24K 396 | |
15 | 2.55% | STR | Pirate | Hero | 924M 274K 226 | |
16 | 2.39% | STR | Warrior | Explorer | 1B 14M 84K 850 | |
17 | 2.35% | STR | Warrior | Hero | 1B 434M 774K 984 | |
18 | 2.33% | STR | Warrior | Child of God | 1B 314M 625K 697 | |
19 | 1.99% | HP | Warrior | Resistance | 861M 724K 797 | |
20 | 1.93% | DEX | Pirate | Nova | 664M 508K 550 | |
21 | 1.63% | STR | Warrior | Explorer | 627M 924K 120 | |
22 | 1.61% | INT | Magician | Explorer | 752M 601K 491 | |
23 | 1.52% | LUK | Thief | Hero | 955M 331K 400 | |
24 | 1.51% | DEX | Bowman | Explorer | 638M 957K 369 | |
25 | 1.45% | DEX | Bowman | Hero | 844M 709K 246 | |
26 | 1.34% | STR | Pirate | Flora | 1B 172M 833K 817 | |
27 | 1.27% | STR | Warrior | Sengoku | 1B 350M 672K 715 | |
28 | 1.26% | INT | Magician | Resistance | 764M 860K 436 | |
29 | 1.19% | STR | Warrior | Nova | 957M 690K 855 | |
30 | 1.19% | INT | Magician | Explorer | 1B 115M 316K 280 | |
31 | 1.18% | DEX | Bowman | Nova | 717M 136K 966 | |
32 | 1.15% | INT | Magician | Hero | 578M 77K 50 | |
33 | 1.08% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 825M 881K 19 | |
34 | 0.96% | LUK | Thief | Anima | 1B 386M 842K 689 | |
35 | 0.93% | LUK | Thief | Flora | 1B 23M 302K 656 | |
36 | 0.91% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 722M 907K 680 | |
37 | 0.88% | INT | Magician | Anima | 470M 675K 655 | |
38 | 0.86% | INT | Magician | Hero | 803M 222K 752 | |
39 | 0.83% | INT | Magician | Flora | 704M 459K 522 | |
40 | 0.76% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 871M 242K 780 | |
41 | 0.74% | LUK | Thief | Nova | 752M 733K 562 | |
42 | 0.72% | DEX | Bowman | Resistance | 931M 483K 714 | |
43 | 0.60% | INT | Magician | Kinesis | 696M 212K 587 | |
44 | 0.52% | STR | Pirate | Explorer | 545M 509K 802 | |
45 | 0.50% | DEX | Pirate | Explorer | 507M 311K 853 | |
46 | 0.34% | STR | Warrior | Resistance | 584M 868K 59 | |
47 | 0.22% | DEX | Pirate | Resistance | 350M 660K 121 | |
48 | 0.21% | INT | Magician | Cygnus Knights | 620M 346K 75 |

















































