Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.04% | STR | Warrior | Flora | 1B 249M 831K 864 | |
2 | 5.68% | LUK | Thief | Explorer | 1B 689M 215K 476 | |
3 | 5.42% | INT | Magician | Explorer | 1B 262M 792K 553 | |
4 | 5.16% | STR | Warrior | Explorer | 979M 704K 827 | |
5 | 4.70% | DEX | Bowman | Explorer | 982M 610K 95 | |
6 | 4.33% | INT | Magician | Sengoku | 1B 207M 511K 971 | |
7 | 4.15% | LUK | Thief | Explorer | 1B 663M 878K 834 | |
8 | 4.04% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 266M 128K 22 | |
9 | 3.95% | LUK | Thief | Explorer | 880M 155K 150 | |
10 | 3.68% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 488M 595K 502 | |
11 | 3.28% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 886M 662K 340 | |
12 | 3.00% | STR | Warrior | Resistance | 1B 366M 692K 91 | |
13 | 2.69% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 291M 479K 423 | |
14 | 2.66% | STR | Pirate | Explorer | 789M 884K 32 | |
15 | 2.49% | STR | Pirate | Hero | 1B 183M 463K 693 | |
16 | 2.36% | STR | Warrior | Explorer | 1B 116M 460K 156 | |
17 | 2.34% | STR | Warrior | Hero | 1B 364M 327K 193 | |
18 | 2.33% | STR | Warrior | Child of God | 1B 112M 756K 209 | |
19 | 2.00% | HP | Warrior | Resistance | 1B 250M 121K 196 | |
20 | 1.90% | DEX | Pirate | Nova | 540M 414K 321 | |
21 | 1.67% | INT | Magician | Explorer | 654M 727K 318 | |
22 | 1.67% | STR | Warrior | Explorer | 701M 659K 420 | |
23 | 1.54% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 183M 399K 412 | |
24 | 1.53% | LUK | Thief | Hero | 1B 330M 769K 168 | |
25 | 1.48% | DEX | Bowman | Hero | 937M 661K 87 | |
26 | 1.31% | INT | Magician | Resistance | 1B 520M 389K 774 | |
27 | 1.29% | STR | Warrior | Sengoku | 1B 223M 582K 353 | |
28 | 1.28% | STR | Pirate | Flora | 929M 567K 404 | |
29 | 1.20% | STR | Warrior | Nova | 1B 422M 216K 431 | |
30 | 1.19% | INT | Magician | Explorer | 1B 250M 537K 411 | |
31 | 1.17% | DEX | Bowman | Nova | 925M 857K 258 | |
32 | 1.15% | INT | Magician | Hero | 766M 648K 58 | |
33 | 1.08% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 864M 460K 524 | |
34 | 0.95% | INT | Magician | Flora | 894M 457K 96 | |
35 | 0.94% | LUK | Thief | Flora | 692M 667K 767 | |
36 | 0.94% | LUK | Thief | Anima | 797M 154K 263 | |
37 | 0.91% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 1B 368M 878K 181 | |
38 | 0.88% | INT | Magician | Anima | 613M 849K 227 | |
39 | 0.85% | INT | Magician | Hero | 888M 888K 414 | |
40 | 0.78% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 596M 844K 277 | |
41 | 0.73% | LUK | Thief | Nova | 695M 140K 402 | |
42 | 0.72% | DEX | Bowman | Resistance | 671M 7K 404 | |
43 | 0.61% | INT | Magician | Kinesis | 1B 35M 984K 470 | |
44 | 0.57% | STR | Pirate | Explorer | 1B 420M 890K 108 | |
45 | 0.53% | DEX | Pirate | Explorer | 1B 14M 770K 233 | |
46 | 0.32% | STR | Warrior | Resistance | 557M 249K 149 | |
47 | 0.26% | INT | Magician | Cygnus Knights | 523M 53K 910 | |
48 | 0.23% | DEX | Pirate | Resistance | 384M 676K 565 |

















































