Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.03% | STR | Warrior | Flora | 1B 40M 143K 895 | |
2 | 5.69% | LUK | Thief | Explorer | 1B 689M 215K 476 | |
3 | 5.41% | INT | Magician | Explorer | 1B 184M 463K 413 | |
4 | 5.17% | STR | Warrior | Explorer | 1B 87M 744K 895 | |
5 | 4.72% | DEX | Bowman | Explorer | 982M 610K 95 | |
6 | 4.32% | INT | Magician | Sengoku | 1B 186M 563K 237 | |
7 | 4.14% | LUK | Thief | Explorer | 1B 663M 878K 834 | |
8 | 4.04% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 81M 468K 574 | |
9 | 3.96% | LUK | Thief | Explorer | 801M 349K 412 | |
10 | 3.68% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 488M 595K 502 | |
11 | 3.28% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 888M 707K 284 | |
12 | 3.00% | STR | Warrior | Resistance | 999M 126K 190 | |
13 | 2.69% | DEX | Bowman | Explorer | 836M 610K 700 | |
14 | 2.67% | STR | Pirate | Explorer | 907M 575K 490 | |
15 | 2.49% | STR | Pirate | Hero | 724M 287K 816 | |
16 | 2.35% | STR | Warrior | Explorer | 1B 39M 683K 952 | |
17 | 2.34% | STR | Warrior | Hero | 1B 293M 529K 857 | |
18 | 2.32% | STR | Warrior | Child of God | 747M 551K 738 | |
19 | 1.99% | HP | Warrior | Resistance | 1B 98M 869K 69 | |
20 | 1.91% | DEX | Pirate | Nova | 665M 400K 931 | |
21 | 1.68% | INT | Magician | Explorer | 1B 276M 532K 772 | |
22 | 1.67% | STR | Warrior | Explorer | 928M 19K 364 | |
23 | 1.54% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 183M 399K 412 | |
24 | 1.52% | LUK | Thief | Hero | 1B 330M 769K 168 | |
25 | 1.48% | DEX | Bowman | Hero | 937M 661K 87 | |
26 | 1.30% | INT | Magician | Resistance | 1B 520M 389K 774 | |
27 | 1.30% | STR | Warrior | Sengoku | 752M 32K 374 | |
28 | 1.28% | STR | Pirate | Flora | 1B 105M 311K 945 | |
29 | 1.20% | STR | Warrior | Nova | 662M 527K 949 | |
30 | 1.19% | INT | Magician | Explorer | 859M 776K 40 | |
31 | 1.17% | DEX | Bowman | Nova | 778M 956K 750 | |
32 | 1.15% | INT | Magician | Hero | 641M 161K 375 | |
33 | 1.08% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 864M 460K 524 | |
34 | 0.95% | LUK | Thief | Flora | 1B 65M 977K 893 | |
35 | 0.95% | INT | Magician | Flora | 1B 39M 837K 973 | |
36 | 0.94% | LUK | Thief | Anima | 724M 177K 27 | |
37 | 0.90% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 1B 298M 12K 690 | |
38 | 0.89% | INT | Magician | Anima | 944M 922K 59 | |
39 | 0.85% | INT | Magician | Hero | 888M 888K 414 | |
40 | 0.78% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 596M 844K 277 | |
41 | 0.73% | LUK | Thief | Nova | 702M 43K 831 | |
42 | 0.72% | DEX | Bowman | Resistance | 878M 762K 69 | |
43 | 0.61% | INT | Magician | Kinesis | 574M 398K 553 | |
44 | 0.58% | STR | Pirate | Explorer | 1B 418M 100K 63 | |
45 | 0.54% | DEX | Pirate | Explorer | 974M 38K 489 | |
46 | 0.32% | STR | Warrior | Resistance | 607M 274K 747 | |
47 | 0.26% | INT | Magician | Cygnus Knights | 460M 111K 883 | |
48 | 0.23% | DEX | Pirate | Resistance | 364M 340K 788 |

















































