Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.17% | STR | Warrior | Flora | 1B 312M 774K 878 | |
2 | 5.63% | LUK | Thief | Explorer | 1B 604M 448K 935 | |
3 | 5.53% | INT | Magician | Explorer | 1B 921M 416K 497 | |
4 | 5.13% | STR | Warrior | Explorer | 1B 454M 564K 717 | |
5 | 4.58% | DEX | Bowman | Explorer | 629M 895K 385 | |
6 | 4.41% | INT | Magician | Sengoku | 963M 142K 136 | |
7 | 4.21% | LUK | Thief | Explorer | 1B 647M 610K 142 | |
8 | 4.05% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 189M 868K 440 | |
9 | 4.00% | LUK | Thief | Explorer | 1B 111M 758K 330 | |
10 | 3.63% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 85M 580K 85 | |
11 | 3.25% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 1B 247M 953K 346 | |
12 | 3.04% | STR | Warrior | Resistance | 1B 228M 993K 533 | |
13 | 2.74% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 181M 122K 692 | |
14 | 2.65% | STR | Pirate | Explorer | 1B 126M 716K 915 | |
15 | 2.55% | STR | Pirate | Hero | 774M 791K 92 | |
16 | 2.39% | STR | Warrior | Explorer | 1B 340M 81K 101 | |
17 | 2.37% | STR | Warrior | Hero | 1B 53M 654K 413 | |
18 | 2.33% | STR | Warrior | Child of God | 1B 499M 480K 293 | |
19 | 2.02% | HP | Warrior | Resistance | 1B 27M 6K 98 | |
20 | 1.90% | DEX | Pirate | Nova | 705M 168K 74 | |
21 | 1.64% | INT | Magician | Explorer | 636M 664K 30 | |
22 | 1.61% | STR | Warrior | Explorer | 661M 743K 662 | |
23 | 1.53% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 25M 76K 184 | |
24 | 1.53% | LUK | Thief | Hero | 1B 71M 330K 730 | |
25 | 1.46% | DEX | Bowman | Hero | 922M 623K 939 | |
26 | 1.33% | STR | Pirate | Flora | 1B 391M 988K 775 | |
27 | 1.28% | STR | Warrior | Sengoku | 1B 133M 407K 210 | |
28 | 1.24% | INT | Magician | Resistance | 815M 229K 832 | |
29 | 1.19% | INT | Magician | Explorer | 837M 836K 488 | |
30 | 1.17% | STR | Warrior | Nova | 1B 269M 969K 638 | |
31 | 1.17% | DEX | Bowman | Nova | 802M 650K 712 | |
32 | 1.16% | INT | Magician | Hero | 1B 78M 134K 572 | |
33 | 1.07% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 1B 339M 720K 302 | |
34 | 0.95% | LUK | Thief | Anima | 654M 418K 64 | |
35 | 0.93% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 1B 266M 112K 619 | |
36 | 0.92% | LUK | Thief | Flora | 660M 173K 584 | |
37 | 0.88% | INT | Magician | Anima | 877M 215K 426 | |
38 | 0.86% | INT | Magician | Hero | 820M 667K 433 | |
39 | 0.85% | INT | Magician | Flora | 1B 399M 932K 273 | |
40 | 0.76% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 908M 678K 553 | |
41 | 0.72% | LUK | Thief | Nova | 656M 826K 906 | |
42 | 0.71% | DEX | Bowman | Resistance | 737M 515K 130 | |
43 | 0.61% | INT | Magician | Kinesis | 794M 953K 931 | |
44 | 0.53% | STR | Pirate | Explorer | 678M 809K 911 | |
45 | 0.50% | DEX | Pirate | Explorer | 884M 180K 222 | |
46 | 0.33% | STR | Warrior | Resistance | 492M 477K 985 | |
47 | 0.23% | DEX | Pirate | Resistance | 266M 206K 566 | |
48 | 0.23% | INT | Magician | Cygnus Knights | 931M 526K 615 |

















































