Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.18% | STR | Warrior | Flora | 1B 147M 207K 373 | |
2 | 6.64% | LUK | Thief | Explorer | 1B 470M 451K 974 | |
3 | 6.48% | INT | Magician | Explorer | 1B 82M 387K 603 | |
4 | 5.26% | STR | Warrior | Explorer | 1B 225M 801K 588 | |
5 | 5.08% | LUK | Thief | Explorer | 1B 424M 807K 171 | |
6 | 4.51% | LUK | Thief | Explorer | 1B 16M 924K 76 | |
7 | 4.38% | INT | Magician | Sengoku | 853M 648K 728 | |
8 | 3.69% | DEX | Bowman | Explorer | 994M 420K 176 | |
9 | 3.50% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 157M 188K 150 | |
10 | 3.32% | STR | Warrior | Resistance | 916M 163K 451 | |
11 | 3.07% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 680M 837K 329 | |
12 | 3.00% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 54M 733K 832 | |
13 | 2.63% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 738M 467K 590 | |
14 | 2.42% | STR | Pirate | Explorer | 762M 501K 917 | |
15 | 2.41% | STR | Warrior | Explorer | 1B 14M 84K 850 | |
16 | 2.41% | STR | Warrior | Child of God | 1B 313M 985K 176 | |
17 | 1.95% | HP | Warrior | Resistance | 1B 51M 150K 724 | |
18 | 1.90% | STR | Warrior | Hero | 1B 434M 774K 984 | |
19 | 1.81% | LUK | Thief | Hero | 955M 331K 400 | |
20 | 1.65% | DEX | Pirate | Nova | 710M 943K 183 | |
21 | 1.61% | STR | Warrior | Explorer | 621M 56K 473 | |
22 | 1.55% | DEX | Bowman | Hero | 844M 709K 246 | |
23 | 1.52% | STR | Pirate | Hero | 924M 274K 226 | |
24 | 1.50% | INT | Magician | Explorer | 591M 667K 990 | |
25 | 1.45% | STR | Pirate | Flora | 1B 172M 833K 817 | |
26 | 1.25% | STR | Warrior | Nova | 1B 414K 823 | |
27 | 1.24% | INT | Magician | Explorer | 1B 25M 440K 732 | |
28 | 1.24% | INT | Magician | Hero | 578M 77K 50 | |
29 | 1.23% | STR | Warrior | Sengoku | 994M 659K 429 | |
30 | 1.19% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 59M 732K 233 | |
31 | 1.19% | INT | Magician | Resistance | 767M 450K 222 | |
32 | 1.09% | LUK | Thief | Anima | 670M 583K 254 | |
33 | 1.09% | DEX | Bowman | Nova | 717M 136K 966 | |
34 | 0.99% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 475M 312K 176 | |
35 | 0.96% | INT | Magician | Hero | 803M 222K 752 | |
36 | 0.96% | DEX | Bowman | Resistance | 931M 483K 714 | |
37 | 0.80% | LUK | Thief | Nova | 786M 316K 726 | |
38 | 0.73% | LUK | Thief | Flora | 1B 23M 302K 656 | |
39 | 0.71% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 722M 907K 680 | |
40 | 0.69% | INT | Magician | Flora | 955M 555K 311 | |
41 | 0.69% | INT | Magician | Anima | 470M 675K 655 | |
42 | 0.65% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 871M 242K 780 | |
43 | 0.62% | INT | Magician | Kinesis | 646M 962K 34 | |
44 | 0.61% | STR | Pirate | Explorer | 525M 699K 608 | |
45 | 0.43% | DEX | Pirate | Explorer | 469M 614K 951 | |
46 | 0.39% | STR | Warrior | Resistance | 584M 868K 59 | |
47 | 0.18% | INT | Magician | Cygnus Knights | 451M 913K 258 | |
48 | 0.17% | DEX | Pirate | Resistance | 350M 660K 121 |

















































