Job List
Level
| #Ranking | Job | User Ratio | Main Stat | Class | Branch | Highest Combat Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.05% | STR | Warrior | Flora | 1B 271M 200K 794 | |
2 | 6.58% | LUK | Thief | Explorer | 1B 576M 442K 204 | |
3 | 6.48% | INT | Magician | Explorer | 1B 221M 243K 536 | |
4 | 5.21% | STR | Warrior | Explorer | 1B 311M 113K 580 | |
5 | 4.98% | LUK | Thief | Explorer | 1B 652M 321K 44 | |
6 | 4.75% | LUK | Thief | Explorer | 1B 64M 778K 582 | |
7 | 4.32% | INT | Magician | Sengoku | 1B 50M 977K 41 | |
8 | 3.83% | DEX | Bowman | Explorer | 794M 420K 113 | |
9 | 3.54% | LUK | Thief | Cygnus Knights | 1B 191M 232K 615 | |
10 | 3.28% | STR | Warrior | Resistance | 1B 348M 640K 722 | |
11 | 3.04% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 1B 90M 948K 424 | |
12 | 2.96% | DEX | Bowman | Explorer | 1B 171M 430K 536 | |
13 | 2.73% | DEX | Bowman | Cygnus Knights | 820M 435K 707 | |
14 | 2.46% | STR | Pirate | Explorer | 858M 922K 330 | |
15 | 2.41% | STR | Warrior | Explorer | 865M 331K 675 | |
16 | 2.38% | STR | Warrior | Child of God | 1B 365M 299K 718 | |
17 | 1.97% | HP | Warrior | Resistance | 1B 148M 684K 839 | |
18 | 1.90% | STR | Warrior | Hero | 1B 54M 156K 940 | |
19 | 1.77% | LUK | Thief | Hero | 1B 71M 330K 730 | |
20 | 1.64% | STR | Warrior | Explorer | 626M 307K 432 | |
21 | 1.62% | DEX | Pirate | Nova | 1B 143M 826K 688 | |
22 | 1.55% | DEX | Bowman | Hero | 838M 755K 587 | |
23 | 1.52% | STR | Pirate | Hero | 962M 686K 480 | |
24 | 1.49% | INT | Magician | Explorer | 1B 220M 167K 997 | |
25 | 1.47% | STR | Pirate | Flora | 1B 181M 613K 769 | |
26 | 1.26% | STR | Warrior | Nova | 1B 135M 403K 448 | |
27 | 1.25% | DEX | Bowman | Explorer | 507M 815K 58 | |
28 | 1.24% | STR | Warrior | Sengoku | 1B 84M 577K 773 | |
29 | 1.22% | INT | Magician | Explorer | 837M 836K 488 | |
30 | 1.21% | INT | Magician | Hero | 938M 954K 192 | |
31 | 1.16% | INT | Magician | Resistance | 819M 733K 391 | |
32 | 1.08% | DEX | Bowman | Nova | 806M 354K 721 | |
33 | 1.03% | LUK | Thief | Anima | 642M 84K 153 | |
34 | 0.99% | STR/DEX/LUK | Thief & Pirate | Resistance | 852M 952K 302 | |
35 | 0.96% | INT | Magician | Hero | 669M 198K 511 | |
36 | 0.96% | DEX | Bowman | Resistance | 1B 59M 637K 37 | |
37 | 0.80% | STR | Pirate | Cygnus Knights | 630M 369K 409 | |
38 | 0.78% | LUK | Thief | Nova | 781M 396K 781 | |
39 | 0.74% | INT | Magician | Flora | 727M 679K 816 | |
40 | 0.73% | LUK | Thief | Flora | 1B 319M 52K 362 | |
41 | 0.70% | INT | Magician | Anima | 934M 970K 224 | |
42 | 0.66% | STR | Warrior | Cygnus Knights | 880M 370K 971 | |
43 | 0.61% | STR | Pirate | Explorer | 684M 161K 61 | |
44 | 0.60% | INT | Magician | Kinesis | 424M 829K 111 | |
45 | 0.42% | DEX | Pirate | Explorer | 891M 78K 724 | |
46 | 0.37% | STR | Warrior | Resistance | 457M 57K 779 | |
47 | 0.18% | INT | Magician | Cygnus Knights | 425M 82K 79 | |
48 | 0.17% | DEX | Pirate | Resistance | 569M 384K 903 |

















































