


| # | Ratio | |
|---|---|---|
1 | Punch - Bonus Attack | 100.0% 1 |
2 | Arm Drive - Reinforce | 100.0% 1 |
3 | Arm Drive - Ignore Guard | 100.0% 1 |
4 | Pile Bunker - Reinforce Shock Wave | 100.0% 1 |
5 | Pile Bunker - Bonus Guard | 100.0% 1 |
| # | Ratio | |
|---|---|---|
1 | Decent Sharp Eyes | 100.0% 1 |
2 | Decent Holy Symbol | 100.0% 1 |
3 | Gauntlet Booster | 100.0% 1 |
4 | Decent Combat Orders | 100.0% 1 |

Data is being collected.
| Legendary Option | Ratio |
|---|---|
Mesos obtained | 100.0% 1 |
| Unique Option | Ratio |
|---|---|
Attack | 50.0% 1 |
Item Drop Rate | 50.0% 1 |

Data is being collected.
| # | Ratio | |
|---|---|---|
1 | Combo Kill Advantage | 100.0% 1 |
2 | Confidence | 100.0% 1 |
3 | Elementalism | 100.0% 1 |
4 | Elven Blessing | 100.0% 1 |
5 | Flow of Battle | 100.0% 1 |
6 | Hybrid Logic | 100.0% 1 |
7 | Intensive Insult | 100.0% 1 |
8 | Judgement | 100.0% 1 |
9 | Nature"s Friend | 100.0% 1 |
10 | Prior Preparation | 100.0% 1 |
11 | Rampant | 100.0% 1 |
12 | Rune Persistence | 100.0% 1 |